根据教育部、国科大、江苏省考试院等主管部门文件精神,现将紫金山天文台2014年拟招收硕士研究生名单公示如(以考生编号排序):
2014年紫金山天文台拟录取名单
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 备注 |
石晴 | 800214000000003 | 天体物理 | 联合培养 |
王璐 | 800214000000008 | 天体物理 | |
高暠 | 800214000000018 | 天文技术与方法 | |
郭琦 | 800214000000021 | 天体物理 | |
师冬冬 | 800214000000027 | 天体物理 | 联合培养 |
夏子晴 | 800214000000029 | 天体物理 | |
王海洋 | 800214000000035 | 天体物理 | |
李尚伟 | 800214000000036 | 天体物理 | |
姜浩轩 | 800214000000037 | 天体测量与天体力学 | |
郭晓辉 | 800214000000038 | 天体物理 | 联合培养 |
薛建朝 | 800214000000045 | 天体物理 | |
刘伟 | 800214000000046 | 天体物理 | 专业型 |
刘聪 | 800214000000050 | 天体物理 | |
杨文锦 | 800214000000051 | 天体物理 | |
陈恩 | 800214000000053 | 天体物理 | |
龙文珊 | 800214000000054 | 天体物理 | 联合培养 |
向梁 | 800214000000058 | 天体物理 | |
胡茂凯 | 800214000000065 | 天体物理 | |
唐怀金 | 800214000000066 | 天体测量与天体力学 | |
宋超 | 800214000000068 | 天体物理 | 联合培养 |
聂麟 | 800214000000075 | 天体物理 | 联合培养 |
李鑫冉 | 800214102460001 | 天体测量与天体力学 | |
樊亮 | 800214103070002 | 天体测量与天体力学 | |
汪慎 | 800214103580003 | 天文技术与方法 | |
王斌 | 800214104240004 | 天体测量与天体力学 | |
徐林芬 | 800214104590005 | 电子与通信工程 | 专业型 |
如对上述拟录取名单有异议,可在该名单公布10天内向紫金山天文台招生领导小组提出书面投诉或书面申诉,由台招生领导小组责成研究生部对投诉或申诉问题进行调查,情况属实者提交台招生领导小组复议,并将复议结果及时通知相关人员。
投诉、监督电话:025-83332081;
地址:南京市北京西路2号紫金山天文台研究生部
邮编:210008
海洋之神8590vip紫金山天文台研究生
2014年4月17日